Моделирование | Pega BPM | ELMA BPM |
| Графическое моделирование и регламентация процессов | ||
| Управление ответственностью по должностям (нотация BPMN 2.0) | нет оргструктуры, только группы пользователей | |
| Возможность импорта моделей процессов, описанных в других нотациях | ||
| Комплексная работа с данными процесса (произвольное формирование контекста процессов) | ||
| Реализация политики ограничений доступа к данным по участникам процесса | ||
| Поддержка настраиваемых механизмов эскалации процессов | ||
| Поддрежка каскадных процессов | ||
| Использование произвольных метрик и показателей процесса | ||
| Механизм управления представлениями задач (визуальный конструктор задач) | ||
| Инструмент отладки процессов | ||
Исполнение | ||
| Перевод процессов в исполняемый вид | ||
| Создание единой коммуникационной среды всех участников процесса | только для участников процесса | |
| Использование встроенного планировщика событий для запуска процессов | ||
| Возможность запуска процессов из внешних систем | ||
| Возможность запуска процессов по изменению состояния объектов системы | ||
| Поддержка матриц эффективности сотрудников | ||
Контроль | ||
| Поддержка механизма контроля процессов в режиме реального времени (определение текущего шага процесса) | ||
| Комплексный мониторинг бизнес-процессов | ||
| Контроль произвольных метрик и показателей процесса | сложно разворачивать монитор показателей | |
| Прогнозирование значений показателей/метрик на следующий период | ||
Улучшение | ||
| Поддержка концепции 'изменения на лету' | ||
| Обеспечение тесного взаимодействия с сотрудниками компании по совершенствованию процессов | ||
| Управление изменениями в процессах, поддержка версионности процессов | ||
| Использование произвольных сценариев внутри процесса |
Моделирование | Pega BPM | ELMA BPM |
| Графическое моделирование и регламентация процессов | ||
| Управление ответственностью по должностям (нотация BPMN 2.0) | ||
| Комплексная работа с данными процесса (произвольное формирование контекста процессов) | ||
| Реализация политики ограничений доступа к данным по участникам процесса | ||
| Поддержка настраиваемых механизмов эскалации процессов | ||
| Поддрежка каскадных процессов | ||
| Использование произвольных метрик и показателей процесса | ||
| Механизм управления представлениями задач (визуальный конструктор задач) | ||
| Инструмент отладки процессов | ||
| Симуляция поведения процесса при различных условиях | ||
Исполнение | ||
| Перевод процессов в исполняемый вид | ||
| Создание единой коммуникационной среды всех участников процесса | ||
| Использование встроенного планировщика событий для запуска процессов | ||
| Возможность запуска процессов из внешних систем | ||
| Возможность запуска процессов по изменению состояния объектов системы | ||
| Поддержка матриц эффективности сотрудников | ||
Контроль | ||
| Поддержка механизма контроля процессов в режиме реального времени (определение текущего шага процесса) | ||
| Комплексный мониторинг бизнес-процессов | только просмотр списка задач сотрудников | |
| Контроль произвольных метрик и показателей процесса | ||
| Прогнозирование значений показателей/метрик на следующий период | ||
Улучшение | ||
| Поддержка концепции 'изменения на лету' | ||
| Обеспечение тесного взаимодействия с сотрудниками компании по совершенствованию процессов | ||
| Управление изменениями в процессах, поддержка версионности процессов |
Моделирование | Alfresco (Activiti + One) | ELMA BPM |
| Графическое моделирование и регламентация процессов | ||
| Управление ответственностью по должностям (нотация BPMN 2.0) | нет оргструктуры, только группы пользователей | |
| Комплексная работа с данными процесса (произвольное формирование контекста процессов) | ||
| Реализация политики ограничений доступа к данным по участникам процесса | ||
| Поддержка настраиваемых механизмов эскалации процессов | ||
| Поддрежка каскадных процессов | ||
| Использование произвольных метрик и показателей процесса | ||
| Механизм управления представлениями задач (визуальный конструктор задач) | ||
| Использование произвольных сценариев внутри процесса | ||
| Инструмент отладки процессов | ||
| Интеграция с MS Office и Google Docs | ||
Исполнение | ||
| Перевод процессов в исполняемый вид | ||
| Создание единой коммуникационной среды всех участников процесса | только для участников процесса | |
| Использование встроенного планировщика событий для запуска процессов | ||
| Возможность запуска процессов из внешних систем | ||
| Возможность запуска процессов по изменению состояния объектов системы | ||
| Поддержка матриц эффективности сотрудников | ||
| Интеграция с Oracle WebLogic | ||
Контроль | ||
| Поддержка механизма контроля процессов в режиме реального времени (определение текущего шага процесса) | ||
| Комплексный мониторинг бизнес-процессов | ||
| Контроль произвольных метрик и показателей процесса | ||
Улучшение | ||
| Поддержка концепции 'изменения на лету' | ||
| Обеспечение тесного взаимодействия с сотрудниками компании по совершенствованию процессов | ||
| Управление изменениями в процессах, поддержка версионности процессов |
Моделирование | Bizagi | ELMA BPM |
| Графическое моделирование и регламентация процессов | ||
| Управление ответственностью по должностям (нотация BPMN 2.0) | ||
| Комплексная работа с данными процесса (произвольное формирование контекста процессов) | ||
| Реализация политики ограничений доступа к данным по участникам процесса | ||
| Поддержка настраиваемых механизмов эскалации процессов | ||
| Поддрежка каскадных процессов | ||
| Использование произвольных метрик и показателей процесса | ||
| Механизм управления представлениями задач (визуальный конструктор задач) | ||
| Использование произвольных сценариев внутри процесса | ||
| Инструмент отладки процессов | ||
| Симуляция поведения процесса при различных условиях | ||
Исполнение | ||
| Перевод процессов в исполняемый вид | ||
| Создание единой коммуникационной среды всех участников процесса | только для участников процесса | |
| Использование встроенного планировщика событий для запуска процессов | ||
| Возможность запуска процессов из внешних систем | ||
| Возможность запуска процессов по изменению состояния объектов системы | ||
| Поддержка матриц эффективности сотрудников | ||
Контроль | ||
| Поддержка механизма контроля процессов в режиме реального времени (определение текущего шага процесса) | ||
| Комплексный мониторинг бизнес-процессов | ||
| Контроль произвольных метрик и показателей процесса | ||
Улучшение | ||
| Поддержка концепции 'изменения на лету' | ||
| Обеспечение тесного взаимодействия с сотрудниками компании по совершенствованию процессов | ||
| Управление изменениями в процессах, поддержка версионности процессов | при создании новой версии не переносятся данные - контекст процесса |