Картирование потока создания ценности (VSM, Value Stream Mapping) — это инструмент бережливого производства и process mapping, который визуализирует все этапы процесса: от запроса клиента до готового результата.
Метод помогает увидеть узкие места, потери времени, избыточные операции и задержки в бизнес-процессах.
VSM используют для:
VSM — это схема, которая показывает:

| Параметр | VSM | Обычная блок-схема |
|---|---|---|
| Показывает время операций | ✅ Да | ❌ Нет |
| Показывает ожидания и простои | ✅ Да | ❌ Нет |
| Отражает материальные потоки | ✅ Да | ❌ Нет |
| Отражает информационные потоки | ✅ Да | ❌ Нет |
| Используется в Lean | ✅ Да | ❌ Нет |
VSM используют не только в производстве.
| Сфера | Пример применения |
|---|---|
| Производство | Линия сборки, склад, логистика |
| Услуги | Обработка заявок, документооборот |
| IT | Разработка, тестирование, релизы |
| Бизнес-процессы | Согласования, передачи между отделами |
| Шаг | Что выполняется |
|---|---|
| 1 | Определение начала и конца процесса |
| 2 | Построение карты текущего состояния (As-Is) |
| 3 | Замер времени операций и ожиданий |
| 4 | Поиск потерь и узких мест |
| 5 | Проектирование карта будущего состояния (To-Be) |
Пример процесса обработки заказа:
| Этап | Время работы | Ожидание |
|---|---|---|
| Принятие заявки | 5 мин | – |
| Проверка данных | 10 мин | 2 часа |
| Согласование | 15 мин | 1 день |
| Выполнение | 30 мин | 4 часа |
| Отгрузка | 10 мин | – |
Из таблицы видно, что основные потери — это ожидание между этапами, а не сама работа.
Картирование потока создания ценности помогает:
| Показатель | Эффект |
|---|---|
| Время цикла | Сокращается |
| Прозрачность процесса | Повышается |
| Количество потерь | Снижается |
| Управляемость | Улучшается |
VSM особенно эффективен, если:
VSM (Value Stream Mapping) — это мощный инструмент анализа процессов, который позволяет визуализировать поток создания ценности, выявить потери и повысить эффективность бизнеса.
Метод визуализации и анализа потока создания ценности для поиска потерь и узких мест.
Для оптимизации процессов, снижения времени цикла и повышения эффективности.
Да, но с фиксированными временными показателями и потерями.